发文单位: 纬来体育网址 员会办公室 | 成文日期: 2020年07月29日 |
标 题: 纬来体育网址 办公室关于2020年6月份全市医疗服务信息主要指标的通报 | |
发文字号: 河卫办发 | 发布日期: 2020年08月03日 |
各县(区)卫生健康局,市直各医疗卫生单位:
2020年6月份医疗服务信息月报已报送完毕,现将我市医疗服务信息主要指标和部分类别医疗机构平均医药费用以及费用增长情况予以通报。
附件: 1.2020年6月份医疗服务信息发布指标表
2.2020年6月份部分类别医疗机构平均医药费用前十 位顺位表
3.2020年6月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位顺位表
纬来体育网址 员会办公室
2020年7月29日
附件1
2020年6月份医疗服务信息发布指标表
分类 | 监测指标 | 6月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 19603 |
执业(助理)医师数(人) | 5725 | |
注册护士数(人) | 9571 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 898181 |
出院人数(人) | 62825 | |
病床使用率(%) | 81.46 | |
出院者平均住院日(日) | 8.12 | |
医师日均担负诊疗人次 | 7.13 | |
医师日均担负住院床日(日) | 3.80 | |
三、医疗费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 145.46 |
门诊病人次均药费(元) | 52.35 | |
出院病人次均医药费用(元) | 5859.78 | |
出院病人次均药费(元) | 1508.59 | |
出院病人日均医药费用(元) | 721.26 |
注:(一)与年报数据相比,本月报送只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。
(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表
附件2
2020年6月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
综合医院 | |||||
1 | 河池市第一人民医院 | 272.71 | 1 | 河池市人民医院 | 14680.44 |
2 | 河池市人民医院 | 265.54 | 2 | 河池市第一人民医院 | 10745.58 |
3 | 南丹县人民医院 | 197.06 | 3 | 河池市第三人民医院 | 8331.33 |
4 | 凤山县人民医院 | 185.95 | 4 | 都安瑶族自治县人民医院 | 7118.24 |
5 | 大化瑶族自治县人民医院 | 185.31 | 5 | 凤山县人民医院 | 6872.44 |
6 | 都安瑶族自治县人民医院 | 178.82 | 6 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6630.77 |
7 | 东兰县人民医院 | 178.66 | 7 | 天峨县人民医院 | 6506.73 |
8 | 环江毛南族自治县人民医院 | 171.66 | 8 | 东兰县人民医院 | 6493.59 |
9 | 河池市第三人民医院 | 156.31 | 9 | 宜州区人民医院 | 6465.63 |
10 | 宜州区人民医院 | 154.17 | 10 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5758.35 |
中医类医院 | |||||
1 | 河池市中医医院 | 209.29 | 1 | 河池市中医医院 | 9976.29 |
2 | 南丹县中医医院 | 183.08 | 2 | 宜州区中医医院 | 6526.04 |
3 | 宜州区中医医院 | 163.15 | 3 | 都安县中医医院 | 6428.25 |
4 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 148.99 | 4 | 南丹县中医医院 | 5127.08 |
5 | 都安县中医医院 | 93.85 | 5 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 5032.04 |
6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 88.63 | 6 | 东兰县中医医院 | 4989.80 |
7 | 东兰县中医医院 | 86.08 | 7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 3430.46 |
专科医院 | |||||
1 | 河池市复退军人医院 | 398.33 | 1 | 河池市复退军人医院 | 20000.97 |
2 | 宜州区第三人民医院 | 206.48 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 10517.54 |
2020年6月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
妇幼保健院 | |||||
1 | 南丹县妇幼保健院 | 209.20 | 1 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 4604.79 |
2 | 天峨县妇幼保健院 | 193.91 | 2 | 河池市妇幼保健院 | 4553.27 |
3 | 凤山县妇幼保健院 | 161.73 | 3 | 都安县妇幼保健院 | 3797.39 |
4 | 宜州区妇幼保健院 | 147.50 | 4 | 巴马县妇幼保健院 | 3228.74 |
5 | 巴马县妇幼保健院 | 139.91 | 5 | 宜州区妇幼保健院 | 3130.77 |
6 | 东兰县妇幼保健院 | 138.26 | 6 | 天峨县妇幼保健院 | 3092.20 |
7 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 137.09 | 7 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2802.30 |
8 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 136.79 | 8 | 南丹县妇幼保健院 | 2685.66 |
9 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 131.67 | 9 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2596.19 |
10 | 都安县妇幼保健院 | 128.40 | 10 | 凤山县妇幼保健院 | 1968.35 |
乡镇卫生院 | |||||
1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 118.62 | 1 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 6074.18 |
2 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 116.72 | 2 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 4023.11 |
3 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 116.27 | 3 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 2840.22 |
4 | 天峨县坡结乡卫生院 | 115.06 | 4 | 都安县百旺镇卫生院 | 2653.95 |
5 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 103.85 | 5 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 2637.68 |
6 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 102.75 | 6 | 东兰县大同乡卫生院 | 2470.97 |
7 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 102.45 | 7 | 大化瑶族自治县六也乡卫生院 | 2466.67 |
8 | 天峨县下老乡卫生院 | 100.00 | 8 | 都安县拉烈中心卫生院 | 2460.67 |
9 | 天峨县向阳镇燕来卫生院 | 97.70 | 9 | 巴马县巴马镇卫生院 | 2453.13 |
10 | 都安县安阳镇卫生院 | 96.35 | 10 | 凤山县金牙瑶族乡中心卫生院 | 2417.19 |
附件3
2020年6月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
综合医院 | ||||||||
1 | 凤山县人民医院 | 185.95 | 77.01 | 1 | 凤山县人民医院 | 6872.44 | 54.99 | |
2 | 河池市第一人民医院 | 272.71 | 19.09 | 2 | 都安瑶族自治县人民医院 | 7118.24 | 26.86 | |
3 | 宜州区人民医院 | 154.17 | 14.40 | 3 | 东兰县人民医院 | 6493.59 | 20.63 | |
4 | 南丹县人民医院 | 197.06 | 14.13 | 4 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6630.77 | 15.54 | |
5 | 河池市人民医院 | 265.54 | 11.83 | 5 | 巴马县人民医院 | 5362.57 | 12.87 | |
6 | 天峨县人民医院 | 141.95 | 11.30 | 6 | 宜州区工人医院 | 4116.44 | 12.51 | |
7 | 东兰县人民医院 | 178.66 | 10.60 | 7 | 南丹县大厂医院 | 5078.13 | 12.50 | |
8 | 大化瑶族自治县人民医院 | 185.31 | 7.22 | 8 | 天峨县人民医院 | 6506.73 | 12.37 | |
9 | 环江毛南族自治县人民医院 | 171.66 | 5.45 | 9 | 宜州区人民医院 | 6465.63 | 10.56 | |
10 | 巴马县人民医院 | 143.56 | 4.98 | 10 | 南丹县人民医院 | 5394.29 | 8.01 | |
中医类医院 | ||||||||
1 | 都安县中医医院 | 93.85 | 36.47 | 1 | 宜州区中医医院 | 6526.04 | 22.53 | |
2 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 148.99 | 16.86 | 2 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 5032.04 | 9.13 | |
3 | 宜州区中医医院 | 163.15 | 15.72 | 3 | 河池市中医医院 | 9976.29 | 5.42 | |
4 | 东兰县中医医院 | 86.08 | 12.58 | 4 | 东兰县中医医院 | 4989.80 | 3.75 | |
5 | 南丹县中医医院 | 183.08 | 10.19 | 5 | 南丹县中医医院 | 5127.08 | 3.10 | |
6 | 河池市中医医院 | 209.29 | 5.75 | 6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 3430.46 | -8.00 | |
7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 88.63 | 0.94 | 7 | 都安县中医医院 | 6428.25 | -10.25 | |
专科医院 | ||||||||
1 | 河池市复退军人医院 | 398.33 | -13.22 | 1 | 宜州区第三人民医院 | 10517.54 | 29.38 | |
2 | 宜州区第三人民医院 | 206.48 | -25.67 | 2 | 河池市复退军人医院 | 20000.97 | -11.86 |
2020年6月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
妇幼保健院 | ||||||||
1 | 天峨县妇幼保健院 | 193.91 | 90.84 | 1 | 宜州区妇幼保健院 | 3130.77 | 72.50 | |
2 | 南丹县妇幼保健院 | 209.20 | 46.77 | 2 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 4604.79 | 58.32 | |
3 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 131.67 | 31.93 | 3 | 天峨县妇幼保健院 | 3092.20 | 31.09 | |
4 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 137.09 | 28.85 | 4 | 金城江区妇幼保健院 | 1655.56 | 27.97 | |
5 | 东兰县妇幼保健院 | 138.26 | 23.16 | 5 | 南丹县妇幼保健院 | 2685.66 | 25.25 | |
6 | 金城江区妇幼保健院 | 103.74 | 15.77 | 6 | 河池市妇幼保健院 | 4553.27 | 19.20 | |
7 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 136.79 | 13.99 | 7 | 都安县妇幼保健院 | 3797.39 | 15.09 | |
8 | 河池市妇幼保健院 | 126.62 | -0.89 | 8 | 巴马县妇幼保健院 | 3228.74 | 11.88 | |
9 | 凤山县妇幼保健院 | 161.73 | -5.26 | 9 | 东兰县妇幼保健院 | 1736.20 | 7.68 | |
10 | 都安县妇幼保健院 | 128.40 | -6.81 | 10 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2596.19 | 6.21 |
纬来体育网址 员会办公室 2020年7月29日印发 |
WENJIANXIAZAI:
GUANLIANWENJIAN: