发文单位: 纬来体育网址 员会办公室 | 成文日期: 2020年12月01日 |
标 题: 纬来体育网址 关于2020年10月份全市医疗服务信息主要指标的通报 | |
发文字号: 河卫规划发 | 发布日期: 2020年12月01日 |
各县(区)卫生健康局,市直各医疗卫生单位:
2020年10月份医疗服务信息月报已报送完毕,现将我市医疗服务信息主要指标和部分类别医疗机构平均医药费用以及费用增长情况予以通报。
附件: 1.2020年10月份医疗服务信息发布指标表
2.2020年10月份部分类别医疗机构平均医药费用前
十位顺位表
3.2020年10月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
纬来体育网址 员会
2020年12月1日
附件1
2020年10月份医疗服务信息发布指标表
分类 | 监测指标 | 10月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 19311 |
执业(助理)医师数(人) | 6116 | |
注册护士数(人) | 10076 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 985532 |
出院人数(人) | 65381 | |
病床使用率(%) | 84.59 | |
出院者平均住院日(日) | 6.8 | |
医师日均担负诊疗人次 | 7.32 | |
医师日均担负住院床日(日) | 3.76 | |
三、医疗费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 133.35 |
门诊病人次均药费(元) | 51.9 | |
出院病人次均医药费用(元) | 5441.87 | |
出院病人次均药费(元) | 1464.02 | |
出院病人日均医药费用(元) | 799.72 |
注:(一)与年报数据相比,本月报送只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。
(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表
附件2
2020年10月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
综合医院 | |||||
1 | 河池市人民医院 | 256.69 | 1 | 河池市人民医院 | 15835.56 |
2 | 河池市第一人民医院 | 212.02 | 2 | 河池市第一人民医院 | 9683.33 |
3 | 凤山县人民医院 | 177.31 | 3 | 河池市第三人民医院 | 7826.24 |
4 | 南丹县人民医院 | 166.03 | 4 | 宜州区人民医院 | 6674.46 |
5 | 巴马县人民医院 | 162.51 | 5 | 东兰县人民医院 | 6624.18 |
6 | 河池市第三人民医院 | 161.61 | 6 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6482.40 |
7 | 东兰县人民医院 | 159.72 | 7 | 南丹县大厂医院 | 5937.50 |
8 | 都安瑶族自治县人民医院 | 150.38 | 8 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5919.29 |
9 | 大化瑶族自治县人民医院 | 146.72 | 9 | 天峨县人民医院 | 5890.35 |
10 | 宜州区人民医院 | 145.07 | 10 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 5775.60 |
中医类医院 | |||||
1 | 河池市中医医院 | 184.23 | 1 | 河池市中医医院 | 11042.37 |
2 | 南丹县中医医院 | 173.51 | 2 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6102.15 |
3 | 宜州区中医医院 | 151.45 | 3 | 宜州区中医医院 | 5929.26 |
4 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 150.14 | 4 | 都安县中医医院 | 5325.25 |
5 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 88.27 | 5 | 南丹县中医医院 | 4669.32 |
6 | 东兰县中医医院 | 82.52 | 6 | 东兰县中医医院 | 4463.41 |
7 | 都安县中医医院 | 80.35 | 7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4018.45 |
专科医院 | |||||
1 | 河池市复退军人医院 | 425.71 | 1 | 河池市复退军人医院 | 16093.04 |
2 | 宜州区第三人民医院 | 224.89 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 12281.63 |
2020年10月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
妇幼保健院 | |||||
1 | 河池市妇幼保健院 | 145.30 | 1 | 河池市妇幼保健院 | 4205.99 |
2 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 145.08 | 2 | 都安县妇幼保健院 | 3442.11 |
3 | 都安县妇幼保健院 | 143.64 | 3 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3426.78 |
4 | 凤山县妇幼保健院 | 142.95 | 4 | 巴马县妇幼保健院 | 2833.33 |
5 | 宜州区妇幼保健院 | 139.84 | 5 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2810.28 |
6 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 136.52 | 6 | 宜州区妇幼保健院 | 2696.32 |
7 | 天峨县妇幼保健院 | 134.68 | 7 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2606.88 |
8 | 东兰县妇幼保健院 | 130.13 | 8 | 南丹县妇幼保健院 | 2469.95 |
9 | 巴马县妇幼保健院 | 129.50 | 9 | 天峨县妇幼保健院 | 2104.64 |
10 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 112.56 | 10 | 金城江区妇幼保健院 | 1753.13 |
乡镇卫生院 | |||||
1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 148.44 | 1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 3562.22 |
2 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 112.44 | 2 | 巴马县西山乡中心卫生院 | 2693.75 |
3 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 | 107.52 | 3 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 2470.62 |
4 | 凤山县金牙瑶族乡更沙卫生院 | 103.93 | 4 | 大化瑶族自治县古文乡卫生院 | 2377.42 |
5 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 103.28 | 5 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 2244.84 |
6 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 101.03 | 6 | 凤山县凤城镇卫生院 | 2240.23 |
7 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 99.60 | 7 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 | 2228.03 |
8 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 99.50 | 8 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 2227.27 |
9 | 天峨县下老乡卫生院 | 98.23 | 9 | 宜州区洛东镇中心卫生院 | 2217.41 |
10 | 都安县下坳中心卫生院 | 92.31 | 10 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 2085.54 |
附件3
2020年10月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位
顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
综合医院 | ||||||||
1 | 凤山县人民医院 | 177.31 | 11.30 | 1 | 南丹县大厂医院 | 5937.50 | 18.75 | |
2 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 144.46 | 5.21 | 2 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6482.40 | 13.03 | |
3 | 南丹县人民医院 | 166.03 | 2.78 | 3 | 凤山县人民医院 | 5702.86 | 8.90 | |
4 | 河池市人民医院 | 256.69 | -2.49 | 4 | 河池市人民医院 | 15835.56 | 8.83 | |
5 | 河池市第三人民医院 | 161.61 | -3.90 | 5 | 宜州区人民医院 | 6674.46 | 6.81 | |
6 | 巴马县人民医院 | 162.51 | -4.16 | 6 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5919.29 | 5.89 | |
7 | 东兰县人民医院 | 159.72 | -5.86 | 7 | 东兰县人民医院 | 6624.18 | 2.47 | |
8 | 天峨县人民医院 | 132.72 | -7.43 | 8 | 巴马县人民医院 | 4758.44 | -1.44 | |
9 | 环江毛南族自治县人民医院 | 144.71 | -8.61 | 9 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 5775.60 | -1.62 | |
10 | 宜州区工人医院 | 59.77 | -9.29 | 10 | 南丹县人民医院 | 4696.17 | -3.51 | |
中医类医院 | ||||||||
1 | 宜州区中医医院 | 151.45 | 7.74 | 1 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6102.15 | 21.89 | |
2 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 150.14 | 5.42 | 2 | 河池市中医医院 | 11042.37 | 16.00 | |
3 | 南丹县中医医院 | 173.51 | 4.90 | 3 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4018.45 | 12.83 | |
4 | 东兰县中医医院 | 82.52 | -3.97 | 4 | 宜州区中医医院 | 5929.26 | 4.86 | |
5 | 都安县中医医院 | 80.35 | -4.07 | 5 | 东兰县中医医院 | 4463.41 | -7.15 | |
6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 88.27 | -7.85 | 6 | 南丹县中医医院 | 4669.32 | -11.16 | |
7 | 河池市中医医院 | 184.23 | -10.93 | 7 | 都安县中医医院 | 5325.25 | -24.45 | |
专科医院 | ||||||||
1 | 河池市复退军人医院 | 425.71 | -3.36 | 1 | 宜州区第三人民医院 | 12281.63 | 1.03 | |
2 | 宜州区第三人民医院 | 224.89 | -9.01 | 2 | 河池市复退军人医院 | 16093.04 | -2.25 |
2020年10月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
妇幼保健院 | ||||||||
1 | 南丹县妇幼保健院 | 100.60 | 132.51 | 1 | 南丹县妇幼保健院 | 2469.95 | 13.82 | |
2 | 天峨县妇幼保健院 | 134.68 | 40.40 | 2 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2810.28 | 1.75 | |
3 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 136.52 | 18.06 | 3 | 东兰县妇幼保健院 | 1708.13 | 1.25 | |
4 | 都安县妇幼保健院 | 143.64 | 11.14 | 4 | 凤山县妇幼保健院 | 1746.25 | -2.16 | |
5 | 东兰县妇幼保健院 | 130.13 | 10.06 | 5 | 巴马县妇幼保健院 | 2833.33 | -3.60 | |
6 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 112.56 | 8.94 | 6 | 都安县妇幼保健院 | 3442.11 | -4.22 | |
7 | 金城江区妇幼保健院 | 98.92 | 6.79 | 7 | 河池市妇幼保健院 | 4205.99 | -4.37 | |
8 | 河池市妇幼保健院 | 145.30 | 3.13 | 8 | 宜州区妇幼保健院 | 2696.32 | -6.71 | |
9 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 145.08 | -2.79 | 9 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2606.88 | -10.41 | |
10 | 凤山县妇幼保健院 | 142.95 | -2.85 | 10 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3426.78 | -12.63 |
纬来体育网址 员会办公室 2020年12月1日印发 |
公开方式: 主动公开
WENJIANXIAZAI:
GUANLIANWENJIAN: